DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Apr. 2026 04:01:12 WIB
, Total : 6.559 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 223/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 2 | 222/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 224/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 4 | 228/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 226/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 225/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 227/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 229/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 17 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 221/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 16 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 220/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 16 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 219/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 16 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 217/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 15 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 13 | 218/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 15 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 14 | 25/Pdt.P/2026/PA.Bbu | 14 Apr 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.Mawarningsih Binti A. Sapari 2.Pujiati Binti A. Sapari 3.Ponidi Bin A. Sapari 4.Dedi Supriyanto Bin A. Sapari 5.Dwi Hermawan bin A. Sapari 6.Endang Winarsih Binti A. Sapari 7.Sri Winarsih Binti A. Sapari | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 15 | 215/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 13 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 214/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 13 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 216/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 13 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 18 | 212/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 10 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 19 | 210/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 10 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 20 | 209/Pdt.G/2026/PA.Bbu | 10 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
